地埋式液位监测仪 SCWR03主要应用于智慧城市领域,可实时监测低洼路段的积水情况,为用户提供数据支持。广泛适用于城市管理、市政交通道路、住宅小区、低洼地带、地下停车场、物流园区、农业灌区、旅游景区等场景。

地埋式液位监测仪SCWR03通过积水探测器监测地面积水深度,并通过内置GPRS/4G/NB-IoT等通信方式上报云服务器,为行业用户指挥决策提供数据支持,提升城市水文监测能力。同时可通过LoRa通信方式传送至附近监测主机进行现场预警指示。
城市内涝积水监测工作机制示意图
功能  | 描述  | 
积水探测  | 智能传感器检测积水状态,没积水不采集  | 
水位采集  | 采集周期定时采集水位,水位量程1米  | 
智能采集频度  | 多个采集频度自动控制,水位越高采集越频繁  | 
数据存储  | 可保存50万条数据记录,掉电数据不丢失  | 
LED联动  | 可控制现场LED诱导屏预警指示  | 
图像抓拍  | 可控制现场摄像机拍照上报  | 
数据传输  | 通过LoRa/NB-IoT/4G进行数据发送  | 
平安报  | 定时发送平安报数据  | 
数据自动加报  | 水位数据变化,自动报送  | 
数据自动补发  | 保障数据的完整性  | 
参数设置  | 支持本地参数设置、远程参数设置及蓝牙无线配置  | 
蓝牙通信  | 内置蓝牙蓝牙通信,可实现现场蓝牙调试  | 
低功耗工作  | 支持低功耗休眠工作模式,默认规则待机工作3-5年  | 
四、产品特点
  | 
  | 
  | 
一体化成型  | 智能采集  | 灵活组网  | 
304不锈钢外壳坚固耐用,安装仅需半小时  | 多个采集频度智能控制,水位越高采集越频繁  | 支持通过4G/NB-LOT/LoRa进行数据通信  | 
  | 
  | 
  | 
大数据储存  | 长时间待机  | 远程管控  | 
可储存10年积水数据  | 内置大容量锂电池,待机5年  | 远程参数设置、数据提取和远程升级  | 
五、技术参数
硬件系统  | |
处理器  | 32位ARM Cortex-M4处理器内核  | 
数据存储  | 16MB  | 
无线参数  | |
无线模块  | 工业级无线模块  | 
标准及频段  | 可支持:FDD-LTE、TDD-LTE、CDMA2000/EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、GPRS/EDGE 可选单模、多模或全网通讯  | 
理论带宽  | FDD-LTE:下行速率150Mbps,上行速率50Mbps TDD-LTE:下行速率61Mbps,上行速率18Mbps WCDMA:下行速率42Mbps,上行速率5.76Mbps TD-SCDMA:下行速率2.8Mbps,上行速率2.2Mbps CDMA2000/EVDO:下行速率3.1Mbps,上行速率1.8Mbps GPRS/EDGE:速率171.2kbps/384kbps  | 
发射功率  | ≤24 dBm  | 
接收灵敏度  | ≤-109 dBm  | 
LoRa参数  | |
标准及频段  | 430~438MHz  | 
水下通信距离  | 100米  | 
空旷通信距离  | 3.5km  | 
发射功率  | +20dBm  | 
接收灵敏度  | -139dBm@LoRaTM和62.5Khz&SF=12&146bps -136dBm@LoRaTM和125Khz&SF=12&293bps -118dBm@LoRaTM和125Khz&SF=6&9380bps -123dBm@FSK&5Khz和1.2Kbps -117dBm@FSK&5Khz和4.8Kbps -110dBm@FSK&20Khz和38.4Kbps  | 
数据速率  | 1.2K~300Kbps@FSK  | 
0.018K~37.5Kbps@ LoRaTM  | |
水位参数  | |
水位量程  | 2m  | 
分辨率  | 1mm  | 
测量精度  | 0.50%  | 
接口类型  | |
电源接口  | 工业级端子接口,内置电源反向保护和过流/过压保护  | 
串口  | 1组RS232接口 1组RS485接口 数据位:5、6、7、8位 停止位:1、1.5、2位 校验:无校验、奇校验、偶校验 串口速率:1200-11520bps  | 
应用接口  | 1组模拟量输入接口 12位AD,支持4-20mA电流信号和0-5V电压信号  | 
LoRa通信  | 内置Lora通信模块  | 
LED控制接口  | 1组LED控制接口  | 
摄像机接口  | 1组图像摄像机数据接口  | 
网络接口  | 外置1组RJ45以太网接口(可选)  | 
蓝牙接口  | 蓝牙通信:内置蓝牙通信模块  | 
USIM卡接口  | 标准的自弹式Micro Sim卡座,支持1.8V/3V USIM卡,内置15KV ESD保护  | 
天线接口  | 2个标准SMA阴口天线接口,特性阻抗50欧  | 
电源供电  | |
标准电源  | DC 3.6V  | 
电池  | 内置DC3.6V/52000mAh锂电池  | 
充电管理  | 内置充电模块,支持太阳能电池板浮充供电  | 
供电范围  | DC 3.3-5V  | 
物理特性  | |
外壳  | 探测器:不锈钢,防护等级IP68,外壳和系统安全隔离 监测主机:铝合金,防护等级IP67,外壳和系统安全隔离  | 
外形尺寸  | 探测器:Φ164mm,高134mm(不包括天线和安装件) 监测主机:206 × 174 × 66 mm(不包括天线和安装件)  | 
重量  | 探测器:约1400g(不包括天线、安装件和包装) 监测主机:约1250g(不包括天线、安装件和包装)  | 
环境参数  | |
工作温度  | -25℃~+60℃  | 
储存温度  | -35℃~+70℃  | 
相对湿度  | 95%RH(无凝结)  | 
六、应用场景
城市内涝监测预警系统的建设,能够第一时间获得准确内涝监测数据,为城市管理者指挥决策提供数据支持,提升城市应急能力。
采用地埋式液位监测仪配套平台的建设,包括信息查询平台、内涝积水模拟、风险决策支持平台、公众服务平台等解决方案。
城市内涝监测预警集成工程示意图1、设备如何通信?
答:探测端和监测主机间采用LoRa通信,监测主机通过4G上报服务器。
2、设备多久发送数据?
答:默认没有积水的时候,间隔15分钟采集一次,1个小时上报一条数据,有积水间隔5分钟采集并上报一条数据到服务器,也可以根据实际需求灵活设置发送间隔时间。
3、设备如何供电?需要多久更换电池?
答:探测端内置锂电池52000mAh,默认规则下连续工作5年更换电池;监测主机内置20000mAh电池,同时可通过市电和太阳能板(标配6W太阳能板)连续充电,在阴雨天太阳能充电条件下,可连续工作15天以上。
4、探测器被泥沙覆盖,会影响测量吗?
答:泥沙少于5mm能正常工作。
5、设备如何安装?
答:安装简单,用安装空调外机的打孔器往地下打150mm的孔,将探测端买入后用水泥填实,监测主机通过抱箍固定在附件100米内灯杆上,安装一个点大约半小时。
6、探测器会被车辆压坏吗?
答:不会,设备采用一体化不锈钢结构,通过水泥固定,直接受力于地面,设备本身不受力。
九、产品应用项目
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |