电子水尺(SCSW02)是针对纷繁复杂的水位监测场景下传统的数位传感器容易受环境因素影响,无法数据远传,而且现场施工费用高问题,研发的一种感应式传感器和通信终端一体合一的水位测量设备。它是利用水的微软导电性原理,测量电极的水位数据。该设备具有测量精度高,稳定可靠,使用方便,自动上报等特点,可应用于城市积水、水库、湖泊、河流、灌区等场合。
电子水尺外观图
一、工作机制
电子水尺通过感应式触点实时监测河道、灌区、下立交水位高度,并通过4G/NB-IoT等通信方式上报云服务器,为行业用户指挥决策提供数据支持,提升水文监测能力。
电子水尺工作机制
二、产品尺寸
三、主要功能
功能 | 描述 |
数据采集 | 采集水位信息 |
工作原理 | 水体微软导电性,不锈钢触点 |
数据存储 | 对采集的数据进行处理、编码、存储 |
LED联动 | 可控制现场LED诱导屏预警指示 |
图像抓拍 | 可控制现场摄像机拍照上报 |
参数设置 | 支持本地参数设置、远程参数设置及蓝牙无线配置 |
蓝牙通信 | 内置蓝牙蓝牙通信,可实现现场蓝牙调试 |
数据读取 | 支持远程和本地历史数据提取 |
远程控制 | 支持本地联动和远程开关控制输出 |
通信方式 | 支持2G/3G/4G等多种通信方式,支持主备信道自动切换,支持多中心数据传输 |
通信模块 | 内置全网通通信模块 |
通信规约 | 支持《广东水文监测数据通信规约》、《湖南水文监测数据通信规约》、《四川水文监测数据通信规约》、《水文监测数据通信规约》SL651-2014、《水资源监测数据传输规约》SZY206-2016及项目定制 |
电源管理 | 具备太阳能充电控制功能 |
低功耗工作 | 工作支持低功耗休眠工作模式 |
防护等级 | 防护等级防腐耐压水密灌胶,IP68 防护等级,符合GB/T4208-2017 《外壳防护等级(IP代码)》标准要求 |
四、产品特点
电子水尺采用触点测量原理针对传统水位传感器的零漂、温漂影响等缺点,结合多年水文监测经验研发而成。具有测量精度高、稳定可靠、使用方便等特点。
一体化成型 | 多环境应用 | 远程遥测 |
一体化设计,产品一体成型,安装方便 | 不锈钢防护外壳、铜合金触点,能在复杂恶劣环境下使用 | 4G/GPRS通信功能可实现野外远距离通信,无需人工观测 |
高稳定性 | 长时间待机 | 高精度 |
无机械运动部件,有效防止干扰 | 低功耗设计,可长时间在线监测 | 不会随着量程的扩大而改变没有零点漂移和温度漂移 |
电子水尺特点示意图
五、技术参数
硬件系统 | |
处理器 | 32位ARM Cortex-M4处理器内核 |
数据存储 | 16MB |
无线参数 | |
无线模块 | 工业级无线模块 |
标准及频段 | 可支持:FDD-LTE、TDD-LTE、CDMA2000/EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、GPRS/EDGE 可选单模、多模或全网通讯 |
理论带宽 | FDD-LTE:下行速率150Mbps,上行速率50Mbps TDD-LTE:下行速率61Mbps,上行速率18Mbps WCDMA:下行速率42Mbps,上行速率5.76Mbps TD-SCDMA:下行速率2.8Mbps,上行速率2.2Mbps CDMA2000/EVDO:下行速率3.1Mbps,上行速率1.8Mbps GPRS/EDGE:速率171.2kbps/384kbp |
发射功率 | ≤24 dBm |
接收灵敏度 | ≤-109 dBm |
水位参数 | |
水位量程 | 20cm、40cm、80cm、120cm、160cm、200cm、240cm、320cm、400cm |
分辨率 | 0.5cm |
测量精度 | 0.5cm |
接口类型 | |
电源接口 | 工业级端子接口,内置电源反向保护和过流/过压保护 |
串口 | 1组RS232接口 1组RS485接口 数据位:5、6、7、8位 停止位:1、1.5、2位 校验:无校验、奇校验、偶校验 串口速率:1200-115200bps |
应用接口 | 1组模拟量输入接口 12位AD,支持4-20mA电流信号和0-5V电压信号 |
LED控制接口 | 1组LED控制接口 |
Lora通信 | 内置Lora通信模块 |
摄像机接口 | 1组图像摄像机数据接口 |
网络接口 | 外置1组RJ45以太网接口(可选) |
蓝牙接口 | 蓝牙通信:内置蓝牙通信模块 |
USIM卡接口 | 标准的自弹式Micro Sim卡座,支持1.8V/3V USIM卡,内置15KV ESD保护 |
天线接口 | 1个标准SMA阴口天线接口,特性阻抗50欧 |
电源供电 | |
标准电源 | DC 12V |
供电范围 | DC 5-16V |
充电管理 | 内置充电模块,支持太阳能电池板(标配)浮充供电 |
电池 | 内置20000mAh锂电池 |
物理特性 | |
外壳保护 | 等级IP68,外壳和系统安全隔离 |
外形尺寸 | 传感器:45 ×37 × 120mm + 45 ×37 × 量程(不包含安装件) 主机:206 × 174 × 66 mm(不包括天线和安装件) |
重量 | 传感器:20g/cm(量程) + 500g(不包含安装件) 主机:约1250g(不包括天线、安装件和包装) |
环境参数 | |
工作温度 | -15℃~+55℃ |
储存温度 | -35℃~+70℃ |
相对湿度 | 95%RH(无凝霜) |
电子水尺技术参数表
六、应用场景
七、下立交积水监测预警系统
下立交积水监测预警系统的建设,能够第一时间获得准确内涝监测数据,为城市管理者指挥决策提供数据支持,提升城市应急能力。
八、常见问题
1、测量量程?
答:测量量程从0.8-4米。量程为0.8/1.2/1.6/2.0/2.4/3.2/4.0米可选。
2、需要外置通信模块吗?
答:不需要。采用一体化设计,包含通信模块和电池。可以通过内置4G全网通模块上报服务器。
3、多久发送数据?
答:默认间隔15分钟采集一条数据,间隔1小时发送一条数据到服务器,用户也可以根据实际需求调整发送间隔时间。
4、能供电多久?是否需要外接电源?
答:内置20000mAh电池,可接市电和太阳能(标配3W太阳能板)充电。默认情况下,阴雨天条件下可连续工作5个月。
九、产品应用项目